
ML-30BE / ML-45BE / ML-65BE / ML-85BE / ML-125BE / ML-230BE / ML-625BE
電熱鼓風乾燥箱
乾燥箱
LCD 液晶顯示,微電腦 PID 控溫。電熱鼓風乾燥箱,適用於礦業企業、化驗室、科研單位的乾燥、烘焙、融蠟、滅菌。
產品概述
該產品供工礦企業、化驗室、科研單位等作乾燥、烘焙、融蠟、滅菌之用。LCD 液晶顯示,進口溫度控制器,微電腦 PID 控溫。控制精度極高,能滿足高層次研究和實驗的需求。
產品特點
- 高精溫度數顯式獨立限溫器,超溫聲光報警。
- 強制風機散熱進氣結構,使風機最高工作溫度 <50℃,長時間長壽運行。
- 偶遇斷電時具有參數記憶功能,來電自動恢復。
技術規格
| 型號 | 額定功率 | 工作室 | 外形 | 內容積 | 隔板層數 | 電源/額定電流 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ML-30BE | 0.8KW | 310*310*310 (mm) | 450*500*690 (mm) | 30L | 5 | AC220V/3.6A |
| ML-45BE | 1.2KW | 350*350*350 (mm) | 490*540*730 (mm) | 45L | 6 | AC220V/5.5A |
| ML-65BE | 1.6KW | 400*360*450 (mm) | 540*550*830 (mm) | 65L | 8 | AC220V/7.2A |
| ML-85BE | 2.0KW | 450*420*450 (mm) | 590*610*830 (mm) | 85L | 8 | AC220V/9.0A |
| ML-125BE | 2.3KW | 500*450*550 (mm) | 640*640*930 (mm) | 125L | 11 | AC220V/10.5A |
| ML-230BE | 3.0KW | 600*500*750 (mm) | 735*835*1115 (mm) | 230L | 17 | AC220V/13.6A |
| ML-625BE | 4.0KW | 760*660*1250 (mm) | 902*942*1739 (mm) | 625L | 11 | AC380V/6.0A |
- 加熱器
- 不銹鋼電熱管
- 隔板承重
- 15KG
- 溫度波動率
- ±1℃
- 溫度分布精度
- ±2.5%
- 溫度分辨率
- 0.1℃
- 工作室
- 鏡面不銹鋼
- 溫度範圍
- RT+10~300℃
- 隔板間距
- 40mm