
MITR-1100X / MITR-1200X / MITR-1400X / MITR-1700X / MITR-1800X
燒結箱式爐
燒結箱式爐
箱式爐又名馬弗爐,是爐膛為箱形的加熱爐。溫場均衡,升降溫度速率快,節能。
產品概述
箱式爐又名馬弗爐,是爐膛為箱形的加熱爐。對製品進行加熱、保溫和冷卻處理,整個加熱過程中製品固定不動,進料和出料通過單一的門或槽進行。亦稱間歇生產爐。按加熱元件區分有:電爐絲馬弗爐、硅碳棒馬弗爐、硅鉬棒馬弗爐。按額定溫度來區分一般分為:1000℃ 以下馬弗爐,1000℃、1200℃ 馬弗爐,1300℃、1400℃ 馬弗爐,1600℃、1700℃ 馬弗爐,1800℃ 馬弗爐。
產品特點
- 溫場均衡,升降溫速率快,節能。
- 爐膛為箱形,製品固定不動,進料和出料通過單一的門或槽進行。
- 間歇生產爐,適用於實驗室和小型生產的熱加工、檢驗、預處理作業。
技術規格
| 型號 | 最高溫度 | 額定溫度 | 爐腔尺寸 | 外型尺寸 | 加熱元件 | 功率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MITR-1100X-1L | 1100℃ | 1000℃ | 100×100×100 mm | 350×325×535 mm | 電阻絲 | 1.2KW |
| MITR-1200X-4.5L | 1200℃ | 1100℃ | 200×150×150 mm | 399×494×622 mm | 康泰爾電阻絲 | 2.5KW |
| MITR-1200X-7.2L | 1200℃ | 1100℃ | 200×300×120 mm | 455×611×630 mm | 康泰爾電阻絲 | 3.5KW |
| MITR-1200X-12L | 1200℃ | 1100℃ | 300×200×200 mm | 506×614×730 mm | 康泰爾電阻絲 | 4KW |
| MITR-1200X-19L | 1200℃ | 1100℃ | 300×250×250 mm | 546×632×770 mm | 康泰爾電阻絲 | 5KW |
| MITR-1200X-27L | 1200℃ | 1100℃ | 300×300×300 mm | 565×615×870 mm | 康泰爾電阻絲 | 7.5KW |
| MITR-1200X-36L | 1200℃ | 1100℃ | 400×300×300 mm | 596×736×840 mm | 康泰爾電阻絲 | 9KW |
| MITR-1200X-64L | 1200℃ | 1100℃ | 400×400×400 mm | 697×768×940 mm | 摻鉬鐵鉻鋁合金 | 12KW |
| MITR-1200X-80L | 1200℃ | 1100℃ | 500×400×400 mm | 896×747×940 mm | 摻鉬鐵鉻鋁合金 | 15KW |
| MITR-1400X-3.4L | 1400℃ | 1350℃ | 150×150×150 mm | 510×495×710 mm | SiC | 4KW |
| MITR-1400X-8L | 1400℃ | 1350℃ | 200×200×200 mm | 555×665×810 mm | SiC | 5.2KW |
| MITR-1400X-19L | 1400℃ | 1350℃ | 250×250×300 mm | 610×660×860 mm | SiC | 7KW |
| MITR-1400X-36L | 1400℃ | 1350℃ | 300×300×400 mm | 1030×710×770 mm | SiC | 9KW |
| MITR-1700X-1.7L | 1700℃ | 1650℃ | 120×120×120 mm | 385×415×630 mm | MoSi2 | 2.5KW |
| MITR-1700X-3.4L | 1700℃ | 1650℃ | 150×150×150 mm | 510×495×710 mm | MoSi2 | 4KW |
| MITR-1700X-8L | 1700℃ | 1650℃ | 200×200×200 mm | 560×665×810 mm | MoSi2 | 5.2KW |
| MITR-1700X-19L | 1700℃ | 1650℃ | 250×250×300 mm | 675×700×846 mm | MoSi2 | 9KW |
| MITR-1700X-36L | 1700℃ | 1650℃ | 300×300×400 mm | 1030×720×770 mm | MoSi2 | 13KW |
| MITR-1800X-1.7L | 1800℃ | 1750℃ | 120×120×120 mm | 380×410×620 mm | MoSi2 | 2.5KW |
| MITR-1800X-3.4L | 1800℃ | 1750℃ | 150×150×150 mm | 500×490×700 mm | MoSi2 | 4KW |
應用領域
- 工業工件處理、水泥、建材行業的熱加工及處理
- 醫藥行業藥品檢驗、醫學樣品預處理
- 煤質分析(水分、灰分、揮發分、灰熔點分析、灰成分分析、元素分析)