技術規格
| 型號 | 研磨罐容量 | 真空罐容量 | 公轉轉速 | 自轉轉速 | 功率 | 電源 | 重量 | 適用範圍 |
|---|
| YXQM-0.4L | 50-100ml | 50ml | 5-450r/min | 10-900r/min | 0.55kW | 220V/50Hz | 68kg | 實驗室或中式生產 |
| YXQM-1L | 50-250ml | 50-100ml | 5-450r/min | 10-900r/min | 0.55kW | 220V/50Hz | 70kg | 實驗室或中式生產 |
| YXQM-2L | 50-500ml | 50-250ml | 5-400r/min | 10-800r/min | 0.75kW | 220V/50Hz | 96kg | 實驗室或中式生產 |
| YXQM-4L | 50-1000ml | 50-500ml | 5-400r/min | 10-800r/min | 0.75kW | 220V/50Hz | 99kg | 實驗室或中式生產 |
| YXQM-8L | 500-2000ml | 500-2000ml | 5-320r/min | 10-640r/min | 1.5kW | 220V/380V/50Hz | 191kg | 實驗室或中式生產 |
| YXQM-12L | 1000-3000ml | 1000-3000ml | 5-320r/min | 10-640r/min | 1.5kW | 380V/50Hz | 193kg | 實驗室或中式生產 |
| YXQM-16L | 1-4L | 1-4L | 5-230r/min | 10-460r/min | 3kW | 380V/50Hz | 230kg | 大批量生產 |
| YXQM-20L | 1-5L | 1-5L | 5-230r/min | 10-460r/min | 3kW | 380V/50Hz | 288kg | 大批量生產 |
| YXQM-40L | 5-10L | 5-10L | 5-220r/min | 10-440r/min | 7.5kW | 380V/50Hz | 400kg | 大批量生產 |
| YXQM-60L | 10-15L | 10-15L | 5-220r/min | 10-440r/min | 7.5kW | 380V/50Hz | 610kg | 大批量生產 |
| YXQM-80L | 10-20L | 10-20L | 5-180r/min | 10-360r/min | 11kW | 380V/50Hz | 1210kg | 大批量生產 |
| YXQM-100L | 10-25L | 10-25L | 5-180r/min | 10-360r/min | 11kW | 380V/50Hz | 1260kg | 大批量生產 |
- 專利號
- CN201620215835.8、ZL201420375569.3