JL-010
QM-QX系列-全方位行星球磨機
行星球磨機360度無死角奈米級研磨。
產品概述
全方位行星球磨機是行星球磨機系列第三代升級產品。與立式的行星球磨機不同之處在於,當行星罐體工作時,行星主盤同時做不間斷360度旋轉或任意角度工作,使得物料充分的參與研磨、混合,從而降低物料沉底現象。因此該款又被稱為無死角行星研磨機。電機直連式專利,設備無皮帶專利設計,維護更簡單,設備更加穩定,壽命更長。
技術規格
| 鈞麟型號 | 研磨罐容量 | 真空罐容量 | 公轉轉速 | 自轉轉速 | 功率 | 電源 | 重量 | 適用範圍 |
|---|
| JL-010-01 | 50-100ml | 50ml | 5-450r/min | 10-900r/min | 0.9kW | 220/50V/Hz | 132kg | 實驗室或者中式生產用全方位行星球磨機 |
| JL-010-02 | 50-250ml | 50-100ml | 5-450r/min | 10-900r/min | 0.9kW | 220/50V/Hz | 135kg | 實驗室或者中式生產用全方位行星球磨機 |
| JL-010-03 | 50-500ml | 50-250ml | 5-400r/min | 10-800r/min | 1.2kW | 220/50V/Hz | 206kg | 實驗室或者中式生產用全方位行星球磨機 |
| JL-010-04 | 50-1000ml | 50-500ml | 5-400r/min | 10-800r/min | 1.2kW | 220/50V/Hz | 210kg | 實驗室或者中式生產用全方位行星球磨機 |
| JL-010-05 | 500-2000ml | 500-2000ml | 5-320r/min | 10-640r/min | 3.7kW | 380/50V/Hz | 280kg | 實驗室或者中式生產用全方位行星球磨機 |
| JL-010-06 | 1000-3000ml | 1000-3000ml | 5-320r/min | 10-640r/min | 3.7kW | 380/50V/Hz | 390kg | 實驗室或者中式生產用全方位行星球磨機 |
| JL-010-07 | 1-4L | 1-4L | 5-230r/min | 10-460r/min | 6.7kW | 380/50V/Hz | 500kg | 大批量生產用全方位行星球磨機 |
| JL-010-08 | 1-5L | 1-5L | 5-230r/min | 10-460r/min | 6.7kW | 380/50V/Hz | 614kg | 大批量生產用全方位行星球磨機 |
| JL-010-09 | 5-10L | 5-10L | 5-220r/min | 10-440r/min | 11.5kW | 380/50V/Hz | 920kg | 大批量生產用全方位行星球磨機 |
| JL-010-10 | 10-15L | 10-15L | 5-220r/min | 10-440r/min | 11.5kW | 380/50V/Hz | 1100kg | 大批量生產用全方位行星球磨機 |
| JL-010-11 | 10-20L | 10-20L | 5-180r/min | 10-360r/min | 16.5kW | 380/50V/Hz | 1400kg | 大批量生產用全方位行星球磨機 |
| JL-010-12 | 10-25L | 10-25L | 5-180r/min | 10-360r/min | 16.5kW | 380/50V/Hz | 1600kg | 大批量生產用全方位行星球磨機 |
卸料車產品參數
| 鈞麟型號 | 卸料罐 | 卸料法蘭口 |
|---|
| JL-010-13 | 10L | 100mm |
| JL-010-14 | 15L | 100mm |
| JL-010-15 | 20L | 100mm |
| JL-010-16 | 25L | 100mm |