
JL-050
三維混料機
混料機
結構緊湊,操作簡單,運轉平穩,無噪音。能適應各種物料的混合,且均勻率達98%。
產品特點
- 結構緊湊,操作簡單,運轉平穩,無噪音。
- 能適應各種物料的混合,且均勻率達98%。
- 不銹鋼製作,外形美觀,可沖洗,便於用戶在大生產中清場。
- 可實行真空進料和碟閥出料,實現無塵操作。
- 可調節正反轉,麵板控制。
- 混合機筒体經過多工序精密拋光達到無死角,
- 不帶料,易出料、易清理。
- 由於混合料筒作多方向運動,物料基本無離心力作用,
- 無比重偏析及分層、積聚現象。
技術規格
| 鈞麟型號 | 全容積 | 有效容積 | 載重重量限定 | 主軸轉速 | 功率 | 電源 | 重量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JL-050-01 | 5L | ≤70% | 20kg以內 | 13 r/min | 0.75 kw | 220/50 v/hz | 120 kg |
| JL-050-02 | 10L | ≤70% | 20kg以內 | 13 r/min | 0.75 kw | 220/50 v/hz | 130 kg |
| JL-050-03 | 20L | ≤70% | 20kg以內 | 13 r/min | 0.75 kw | 220/50 v/hz | 145 kg |
| JL-050-04 | 50L | ≤70% | 25kg以內 | 13 r/min | 1.1 kw | 380/50 v/hz | 300 kg |
| JL-050-05 | 100L | ≤70% | 40kg以內 | 13 r/min | 1.5 kw | 380/50 v/hz | 500 kg |
| JL-050-06 | 200L | ≤70% | 80kg以內 | 13 r/min | 2.2 kw | 380/50 v/hz | 800 kg |
| JL-050-07 | 400L | ≤70% | 160kg以內 | 13 r/min | 4 kw | 380/50 v/hz | 1200 kg |
| JL-050-08 | 600L | ≤70% | 240kg以內 | 13 r/min | 5.5 kw | 380/50 v/hz | 1500 kg |
| JL-050-09 | 800L | ≤70% | 320kg以內 | 13 r/min | 7.5 kw | 380/50 v/hz | 2000 kg |
| JL-050-10 | 1000L | ≤70% | 400kg以內 | 13 r/min | 7.5 kw | 380/50 v/hz | 2500 kg |
JL-050-11 規格
| 鈞麟型號 | 全容積 | 有效容積 | 載重重量限定 | 主軸轉速 | 功率 | 電源 | 重量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JL-050-11 | 500ml-20L | ≤70% | 20kg以內 | 15 r/min | 0.75 kw | 220/50 v/hz | 150 kg |