
JL-049
V型混料機
混料機
結構緊湊,操作簡單,運轉平穩,無噪音。能適應各種物料的混合,且均勻率達98%。
產品特點
- 結構緊湊,操作簡單,運轉平穩,無噪音。
- 能適應各種物料的混合,且均勻率達98%。
- 不銹鋼製作,外形美觀,可沖洗,便於用戶在大生產中清場。
- 可實行真空進料和碟閥出料,實現無塵操作。
- 可調節正反轉,麵板控制。
- 混合機筒体經過多工序精密拋光達到無死角,
- 不帶料,易出料、易清理。
- 由於混合料筒作多方向運動,物料基本無離心力作用,
- 無比重偏析及分層、積聚現象。
技術規格
| 鈞麟型號 | 全容積 | 載重重量限定 | 主軸轉速 | 功率 | 電源 | 重量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JL-049-01 | 5L | 20kg以內 | 13 r/min | 0.75 kw | 220/50 v/hz | 120 kg |
| JL-049-02 | 10L | 20kg以內 | 13 r/min | 0.75 kw | 220/50 v/hz | 120 kg |
| JL-049-03 | 20L | 30kg以內 | 13 r/min | 0.75 kw | 220/50 v/hz | 120 kg |
| JL-049-04 | 50L | 30kg以內 | 13 r/min | 0.75 kw | 220/50 v/hz | 120 kg |
| JL-049-05 | 100L | 30kg以內 | 15 r/min | 1.1 kw | 380/50 v/hz | 180 kg |
| JL-049-06 | 200L | 60kg | 15 r/min | 1.5 kw | 380/50 v/hz | 260 kg |
| JL-049-07 | 300L | 90kg | 15 r/min | 1.5 kw | 380/50 v/hz | 320 kg |
| JL-049-08 | 500L | 150kg | 13 r/min | 1.5 kw | 380/50 v/hz | 550 kg |
| JL-049-09 | 1000L | 300kg | 10 r/min | 3 kw | 380/50 v/hz | 950 kg |
- 有效容積
- ≤50%